Natsu 2026 Banzuke (after Day 1)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 26 y 353 d 0 1 0 188.0 6 ft 2.0 150.0 330.0 lb Y1e Y
Y1w () Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 25 y 337 d 0 0 1 192.0 6 ft 3.6 189.0 415.8 lb Y1w Y
O1e () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 28 y 172 d 0 1 0 189.0 6 ft 2.4 178.0 391.6 lb O1w O
O1w () Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 22 y 048 d 0 0 1 182.0 6 ft 0 142.0 312.4 lb O1e O
O2e (↑↑) Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 30 y 016 d 1 0 0 186.0 6 ft 1.2 150.0 330.0 lb S1e O
S1e (↑↑) Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 23 y 249 d 0 1 0 187.0 6 ft 1.6 197.0 433.4 lb K1w S
S1w (↑↑) Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 26 y 257 d 0 1 0 191.0 6 ft 3.2 172.0 378.4 lb M5w S
K1e (↑↑) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 31 y 155 d 1 0 0 183.0 6 ft 0.0 138.0 303.6 lb M1e S
K1w (↓↓) Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 36 y 071 d 1 0 0 188.0 6 ft 2.0 173.0 380.6 lb S1w O
M1e () Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 21 y 077 d 1 0 0 177.0 5 ft 9.7 123.0 270.6 lb M2e M1
M1w () Takanosho Minatogawa Chiba 1994.11.14 31 y 177 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 173.0 380.6 lb M4w S
M2e () Yoshinofuji Isegahama Kumamoto 2001.06.25 24 y 319 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 157.0 345.4 lb M1w M1
M2w () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 32 y 221 d 1 0 0 190.0 6 ft 2.8 160.0 352.0 lb M6e M1
M3e () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 26 y 020 d 0 1 0 178.0 5 ft 10.1 141.0 310.2 lb M3e K
M3w () Oho Otake Tokyo 2000.02.14 26 y 085 d 0 1 0 192.0 6 ft 3.6 185.0 407.0 lb M3w S
M4e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 32 y 181 d 1 0 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb M4e S
M4w () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 28 y 033 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 156.0 343.2 lb M10e M2
M5e (↓↓) Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 32 y 217 d 0 1 0 187.0 6 ft 1.6 143.0 314.6 lb K1e S
M5w () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 34 y 186 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 168.0 369.6 lb M8w O
M6e () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 33 y 004 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 151.0 332.2 lb M2w M2
M6w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 28 y 156 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 150.0 330.0 lb M13w M6
M7e () Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 34 y 294 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 140.0 308.0 lb M14e M2
M7w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 27 y 228 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 125.0 275.0 lb M12e M7
M8e () Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 29 y 031 d 0 1 0 190.0 6 ft 2.8 166.0 365.2 lb M7e K
M8w () Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 27 y 122 d 0 1 0 185.0 6 ft 0.8 152.0 334.4 lb M16e M8
M9e () Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 32 y 006 d 1 0 0 188.0 6 ft 2.0 167.0 367.4 lb M5e S
M9w () Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 29 y 292 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 155.0 341.0 lb M14w M3
M10e () Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 32 y 070 d 1 0 0 188.0 6 ft 2.0 175.0 385.0 lb M12w O
M10w () Hakunofuji Isegahama Tottori 2003.08.22 22 y 261 d 0 1 0 181.0 5 ft 11.3 159.0 349.8 lb M7w M1
M11e () Ura Kise Osaka 1992.06.22 33 y 322 d 1 0 0 176.0 5 ft 9.3 139.0 305.8 lb M8e K
M11w () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 28 y 320 d 1 0 0 195.0 6 ft 4.8 179.0 393.8 lb M16w M3
M12e () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 29 y 114 d 0 1 0 192.0 6 ft 3.6 177.0 389.4 lb M11e M11
M12w () Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 29 y 258 d 0 1 0 179.0 5 ft 10.5 136.0 299.2 lb M9e M9
M13e () Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 22 y 306 d 1 0 0 184.0 6 ft 0.4 142.0 312.4 lb M17w M13
M13w () Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 41 y 175 d 0 1 0 189.0 6 ft 2.4 179.0 393.8 lb M9w S
M14e () Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 33 y 136 d 1 0 0 182.0 6 ft 0 175.0 385.0 lb M15w O
M14w () Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 27 y 069 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 160.0 352.0 lb M10w M8
M15e () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 34 y 016 d 1 0 0 173.0 5 ft 8.1 135.0 297.0 lb M13e K
M15w () Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 24 y 363 d 0 1 0 184.0 6 ft 0.4 148.0 325.6 lb M11w M11
M16e (↑↑) Wakanosho Minatogawa Tochigi 2003.08.22 22 y 261 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 145.0 319.0 lb J3w M16
M16w (↑↑) Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 35 y 181 d 0 1 0 189.0 6 ft 2.4 161.0 354.2 lb J1e K
M17e () Fujiryoga Fujishima Aichi 2003.02.27 23 y 072 d 1 0 0 180.0 5 ft 10.9 181.0 398.2 lb M17e M17

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e (↓↓) Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 26 y 005 d 0 1 0 185.0 6 ft 0.8 165.0 363.0 lb M6w M3
J1w () Daiseizan Arashio China 2000.05.22 25 y 353 d 1 0 0 192.0 6 ft 3.6 164.0 360.8 lb J3e J1
J2e () Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 38 y 364 d 0 1 0 183.0 6 ft 0.0 146.0 321.2 lb J1w M1
J2w () Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 27 y 031 d 1 0 0 187.0 6 ft 1.6 148.0 325.6 lb J4w M4
J3e () Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 25 y 064 d 0 1 0 181.0 5 ft 11.3 156.0 343.2 lb J10e J3
J3w () Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 26 y 186 d 1 0 0 195.0 6 ft 4.8 141.0 310.2 lb J9w M17
J4e () Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 26 y 036 d 1 0 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb J7w J4
J4w () Asasuiryu Takasago Osaka 2000.08.09 25 y 274 d 0 1 0 174.0 5 ft 8.5 120.0 264.0 lb J2e J2
J5e () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 31 y 159 d 0 1 0 185.0 6 ft 0.8 176.0 387.2 lb J2w M3
J5w () Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 25 y 179 d 1 0 0 191.0 6 ft 3.2 164.0 360.8 lb J8w M14
J6e () Kazuma Kise Osaka 2001.11.12 24 y 179 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 205.0 451.0 lb J11e J6
J6w () Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 30 y 290 d 0 1 0 180.0 5 ft 10.9 156.0 343.2 lb J7e S
J7e () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 31 y 343 d 0 1 0 192.0 6 ft 3.6 171.0 376.2 lb J5e M3
J7w () Toshinofuji Isegahama Mongolia 2000.08.24 25 y 259 d 1 0 0 195.0 6 ft 4.8 151.0 332.2 lb J11w J7
J8e () Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 28 y 032 d 0 1 0 194.0 6 ft 4.4 183.0 402.6 lb J8e M5
J8w () Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 26 y 350 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 160.0 352.0 lb J5w M16
J9e () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 25 y 263 d 1 0 0 182.0 6 ft 0 137.0 301.4 lb J4e J4
J9w () Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 26 y 300 d 0 1 0 175.0 5 ft 8.9 170.0 374.0 lb J6w M16
J10e () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 30 y 023 d 1 0 0 182.0 6 ft 0 135.0 297.0 lb J10w M15
J10w (↓↓) Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 29 y 253 d 0 1 0 174.0 5 ft 8.5 112.0 246.4 lb M15e M1
J11e () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 26 y 340 d 1 0 0 187.0 6 ft 1.6 157.0 345.4 lb J14e J8
J11w () Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 35 y 258 d 0 1 0 186.0 6 ft 1.2 180.0 396.0 lb J12e K
J12e () Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 28 y 269 d 0 1 0 182.0 6 ft 0 158.0 347.6 lb J6e M17
J12w () Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 33 y 065 d 1 0 0 189.0 6 ft 2.4 125.0 275.0 lb J9e M16
J13e (↑↑) Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 24 y 213 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 163.0 358.6 lb Ms2w J13
J13w (↑↑) Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 31 y 027 d 0 1 0 188.0 6 ft 2.0 182.0 400.4 lb Ms2e J3
J14e (↑↑) Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 26 y 210 d 0 1 0 193.0 6 ft 4.0 164.0 360.8 lb Ms1w M18
J14w (↑↑) Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 31 y 204 d 1 0 0 167.0 5 ft 5.7 107.0 235.4 lb Ms4e M4

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e () Takakento Minatogawa Kumamoto 1996.02.10 30 y 089 d 1 0 0 179.0 5 ft 10.5 156.8 345.0 lb Ms3e J4
Ms1w (↓↓) Fujitensei Fujishima Kagoshima 2007.01.09 19 y 121 d 0 1 0 172.0 5 ft 7.7 139.0 305.8 lb J13w J13
Ms2e () Arashifuji Isegahama Fukuoka 2004.10.12 21 y 210 d 0 0 0 172.0 5 ft 7.7 123.0 270.6 lb Ms7e Ms2
Ms2w () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 36 y 303 d 0 0 0 179.0 5 ft 10.5 160.9 354.0 lb Ms5e M3
Ms3e () Wakanofuji Kasugano Mongolia 2001.04.15 25 y 025 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 130.0 286.0 lb Ms28e Ms3
Ms3w (↓↓) Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 32 y 060 d 0 1 0 181.0 5 ft 11.3 178.0 391.6 lb J14w M16
Ms4e () Himukamaru Kise Miyazaki 2004.06.30 21 y 314 d 0 0 0 173.5 5 ft 8.3 144.0 316.8 lb Ms1e J13
Ms4w () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 26 y 290 d 0 0 0 189.6 6 ft 2.6 152.6 335.7 lb Ms10e Ms4
Ms5e () Tokifudo Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 22 y 282 d 0 1 0 178.8 5 ft 10.4 173.1 380.8 lb Ms8e Ms3
Ms5w () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 24 y 078 d 1 0 0 189.0 6 ft 2.4 169.4 372.7 lb Ms17w Ms5
Ms6e () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 19 y 339 d 0 0 0 185.0 6 ft 0.8 143.5 315.7 lb Ms12w Ms6
Ms6w () Hanaoka Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 23 y 346 d 0 0 0 180.7 5 ft 11.1 128.6 282.9 lb Ms9e Ms6
Ms7e () Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 22 y 216 d 0 1 0 181.5 5 ft 11.5 145.4 319.9 lb Ms4w J12
Ms7w () Fujisodai Fujishima Wakayama 2005.11.27 20 y 164 d 1 0 0 186.0 6 ft 1.2 127.5 280.5 lb Ms5w Ms5
Ms8e () Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 25 y 265 d 1 0 0 183.6 6 ft 0.3 157.6 346.7 lb Ms14w Ms8
Ms8w () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 27 y 097 d 0 1 0 180.0 5 ft 10.9 138.1 303.8 lb Ms12e Ms5
Ms9e (↓↓) Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 29 y 357 d 0 0 0 175.0 5 ft 8.9 150.0 330.0 lb J13e M12
Ms9w () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 23 y 335 d 0 0 0 178.0 5 ft 10.1 152.0 334.4 lb Ms6e Ms6
Ms10e () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 26 y 099 d 0 0 0 181.5 5 ft 11.5 130.8 287.8 lb Ms16w Ms10
Ms10w (↑↑) Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 24 y 077 d 0 0 0 177.0 5 ft 9.7 168.0 369.6 lb Sd3w J5
Ms11e (↓↓) Tsurugisho Oitekaze Tokyo 1991.07.27 34 y 287 d 0 0 0 185.0 6 ft 0.8 200.0 440.0 lb J12w M6
Ms11w () Ryusho Oitekaze Kumamoto 2002.10.01 23 y 221 d 0 0 0 186.0 6 ft 1.2 120.0 264.0 lb Ms15w Ms9
Ms12e () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 22 y 148 d 0 0 0 178.0 5 ft 10.1 120.5 265.1 lb Ms16e Ms5
Ms12w () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 24 y 106 d 1 0 0 183.5 6 ft 0.2 128.0 281.6 lb Ms23e Ms6
Ms13e () Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 25 y 289 d 0 1 0 192.0 6 ft 3.6 138.0 303.6 lb Ms23w Ms5
Ms13w () Yuma Onomatsu Osaka 1998.06.13 27 y 331 d 0 0 0 178.5 5 ft 10.3 125.8 276.8 lb Ms24e J13
Ms14e () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 27 y 121 d 0 0 0 178.8 5 ft 10.4 133.8 294.4 lb Ms19e Ms9
Ms14w () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 27 y 312 d 0 1 0 179.5 5 ft 10.7 121.7 267.7 lb Ms19w Ms6
Ms15e () Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 24 y 234 d 1 0 0 185.5 6 ft 1.0 147.0 323.4 lb Ms10w J14
Ms15w (↑↑) Hogasho Tokitsukaze Ishikawa 2002.11.07 23 y 184 d 0 0 0 179.0 5 ft 10.5 200.0 440.0 lb Sd21e Ms15
Ms16e () Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 23 y 025 d 0 0 0 173.0 5 ft 8.1 147.1 323.6 lb Ms39w Ms7
Ms16w () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 29 y 210 d 1 0 0 171.5 5 ft 7.5 154.7 340.3 lb Ms21w Ms3
Ms17e () Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 21 y 356 d 0 0 0 180.0 5 ft 10.9 140.1 308.2 lb Ms14e Ms14
Ms17w () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 25 y 261 d 0 1 0 191.5 6 ft 3.4 160.5 353.1 lb Ms7w Ms4
Ms18e () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 23 y 101 d 0 0 0 183.5 6 ft 0.2 164.2 361.2 lb Ms8w Ms8
Ms18w () Uzumasa Isenoumi Kyoto 2008.10.29 17 y 193 d 0 0 0 187.0 6 ft 1.6 138.0 303.6 lb Ms31e Ms18
Ms19e () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 27 y 070 d 1 0 0 178.0 5 ft 10.1 112.7 247.9 lb Ms32w Ms5
Ms19w () Kyokumizuno Oshima Toyama 2004.03.12 22 y 059 d 0 1 0 171.5 5 ft 7.5 155.2 341.4 lb Ms27e Ms19
Ms20e () Kakueizan Otowayama Toyama 2003.01.23 23 y 107 d 0 0 0 184.0 6 ft 0.4 170.2 374.4 lb Ms48e Ms20
Ms20w () Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 19 y 075 d 0 0 0 174.0 5 ft 8.5 126.3 277.9 lb Ms35e Ms19
Ms21e () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 24 y 034 d 1 0 0 175.8 5 ft 9.2 165.7 364.5 lb Ms29e Ms12
Ms21w () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 25 y 357 d 0 1 0 180.0 5 ft 10.9 175.8 386.8 lb Ms18e Ms16
Ms22e () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 30 y 264 d 0 0 0 178.0 5 ft 10.1 156.4 344.1 lb Ms30e Ms3
Ms22w () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 35 y 185 d 1 0 0 185.0 6 ft 0.8 168.4 370.5 lb Ms39e M10
Ms23e () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 24 y 160 d 0 0 0 182.0 6 ft 0 164.4 361.7 lb Ms20e Ms12
Ms23w () Kirinryu Nishonoseki Tokyo 2001.12.21 24 y 140 d 0 1 0 175.0 5 ft 8.9 114.5 251.9 lb Ms44e Ms23
Ms24e () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 27 y 306 d 0 0 0 172.0 5 ft 7.7 157.8 347.2 lb Ms20w Ms3
Ms24w () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 30 y 018 d 0 0 0 178.6 5 ft 10.3 164.1 361.0 lb Ms45e Ms2
Ms25e () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 29 y 179 d 0 1 0 186.7 6 ft 1.5 123.8 272.4 lb Ms33w Ms22
Ms25w () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 33 y 257 d 1 0 0 172.0 5 ft 7.7 160.7 353.5 lb Ms6w J11
Ms26e () Kaigo Asakayama Kagoshima 2002.09.11 23 y 241 d 0 0 0 183.5 6 ft 0.2 151.1 332.4 lb Ms34e Ms16
Ms26w () Mineyaiba Shikoroyama Saitama 1999.03.26 27 y 045 d 0 0 0 189.0 6 ft 2.4 146.0 321.2 lb Ms13e Ms4
Ms27e () Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 26 y 182 d 1 0 0 176.5 5 ft 9.5 165.4 363.9 lb Ms13w Ms13
Ms27w () Seiyu Hidenoyama Fukuoka 2005.04.30 21 y 010 d 0 1 0 173.0 5 ft 8.1 127.7 280.9 lb Ms22e Ms22
Ms28e () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 25 y 359 d 0 0 0 182.0 6 ft 0 171.0 376.2 lb Ms37w Ms18
Ms28w () Ryuho Otowayama Kyoto 2007.06.12 18 y 332 d 0 0 0 175.2 5 ft 9.0 156.0 343.2 lb Ms49e Ms28
Ms29e () Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 31 y 306 d 0 1 0 188.0 6 ft 2.0 175.7 386.5 lb Ms38e M10
Ms29w () Asanoryu Takasago Ishikawa 1997.09.10 28 y 242 d 1 0 0 181.3 5 ft 11.4 131.1 288.4 lb Ms22w Ms4
Ms30e () Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 22 y 324 d 0 0 0 184.0 6 ft 0.4 187.6 412.7 lb Ms40e Ms20
Ms30w () Hananofuji Isegahama Kumamoto 1999.04.10 27 y 030 d 0 0 0 173.0 5 ft 8.1 123.0 270.6 lb Ms15e J13
Ms31e () Tsurubayashi Kise Kumamoto 1993.12.31 32 y 130 d 0 1 0 180.0 5 ft 10.9 139.4 306.7 lb Ms50w Ms6
Ms31w () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 21 y 095 d 1 0 0 173.7 5 ft 8.4 151.5 333.3 lb Ms25w Ms19
Ms32e () Higonomaru Kise Kumamoto 2004.12.19 21 y 142 d 0 1 0 186.0 6 ft 1.2 149.7 329.3 lb Ms51e Ms32
Ms32w (↑↑) Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 21 y 009 d 1 0 0 169.0 5 ft 6.5 147.0 323.4 lb Sd6e Ms22
Ms33e () Kiyota Dewanoumi Fukushima 2003.08.04 22 y 279 d 0 0 0 179.0 5 ft 10.5 127.4 280.3 lb Ms43e Ms33
Ms33w () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 23 y 025 d 0 0 0 177.0 5 ft 9.7 138.1 303.8 lb Ms18w Ms10
Ms34e () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 32 y 317 d 0 0 0 185.3 6 ft 1.0 140.2 308.4 lb Ms44w J9
Ms34w () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 31 y 102 d 0 0 0 180.4 5 ft 11.0 157.9 347.4 lb Ms57e J2
Ms35e () Kaki Oitekaze Ishikawa 2002.05.16 23 y 359 d 1 0 0 191.0 6 ft 3.2 142.0 312.4 lb Ms11w Ms11
Ms35w () Yumenofuji Isegahama Ehime 2008.02.02 18 y 097 d 0 1 0 183.5 6 ft 0.2 151.6 333.5 lb Ms45w Ms35
Ms36e () Ikazuchido Ikazuchi Saitama 2005.03.18 21 y 053 d 1 0 0 182.0 6 ft 0 113.3 249.3 lb Ms59e Ms36
Ms36w () Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 25 y 344 d 0 1 0 176.5 5 ft 9.5 178.3 392.3 lb Ms46e Ms12
Ms37e () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 21 y 346 d 0 0 0 178.0 5 ft 10.1 167.1 367.6 lb Ms26w Ms1
Ms37w () Anhibiki Ajigawa Aomori 2005.11.25 20 y 166 d 0 0 0 184.5 6 ft 0.6 145.2 319.4 lb Ms47w Ms37
Ms38e () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 26 y 309 d 0 0 0 184.5 6 ft 0.6 144.6 318.1 lb Ms28w Ms6
Ms38w () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 26 y 308 d 0 0 0 190.0 6 ft 2.8 158.5 348.7 lb Ms29w Ms4
Ms39e (↑↑) Tatsubayama Tokitsukaze Mongolia 2005.06.29 20 y 315 d 1 0 0 189.0 6 ft 2.4 153.0 336.6 lb Sd17e Ms39
Ms39w () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 21 y 069 d 0 1 0 175.0 5 ft 8.9 163.8 360.4 lb Ms50e Ms8
Ms40e (↑↑) Koseiryu Otowayama Tokyo 2000.09.11 25 y 241 d 0 0 0 174.0 5 ft 8.5 124.9 274.8 lb Sd3e Ms40
Ms40w () Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 39 y 286 d 0 0 0 182.0 6 ft 0 129.3 284.5 lb Ms31w M15
Ms41e () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 26 y 266 d 0 1 0 182.0 6 ft 0 138.0 303.6 lb Ms24w Ms19
Ms41w (↑↑) Gyotoku Tamanoi Tokyo 2002.10.22 23 y 200 d 1 0 0 177.0 5 ft 9.7 138.4 304.5 lb Sd5w Ms14
Ms42e () Tochiseiryu Kasugano Gifu 1995.04.26 31 y 014 d 0 0 0 174.1 5 ft 8.5 138.0 303.6 lb Ms53e Ms7
Ms42w () Aratakayama Minatogawa Osaka 2003.10.23 22 y 199 d 0 0 0 177.0 5 ft 9.7 163.4 359.5 lb Ms27w Ms25
Ms43e () Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 21 y 043 d 1 0 0 190.0 6 ft 2.8 131.9 290.2 lb Ms35w Ms35
Ms43w (↑↑) Kassho Yamahibiki Hyogo 2002.10.22 23 y 200 d 0 1 0 176.0 5 ft 9.3 136.4 300.1 lb Sd8e Ms43
Ms44e () Okada Takadagawa Shimane 2002.05.11 23 y 364 d 0 0 0 172.0 5 ft 7.7 164.6 362.1 lb Ms55e Ms44
Ms44w (↑↑) Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 27 y 024 d 0 0 0 174.3 5 ft 8.6 102.3 225.1 lb Sd23w Ms8
Ms45e () Asagyokusei Takasago Mie 1993.05.29 32 y 346 d 0 1 0 181.0 5 ft 11.3 141.3 310.9 lb Ms36e J12
Ms45w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 24 y 164 d 1 0 0 172.5 5 ft 7.9 118.3 260.3 lb Ms36w Ms25
Ms46e () Tenrosei Shikoroyama Mongolia 2006.09.15 19 y 237 d 0 0 0 187.0 6 ft 1.6 120.9 266.0 lb Ms56e Ms46
Ms46w () Mienofuji Isegahama Mie 2002.09.07 23 y 245 d 0 0 0 179.5 5 ft 10.7 172.7 379.9 lb Ms11e J10
Ms47e (↑↑) Kaishin Tagonoura Aomori 2001.09.25 24 y 227 d 1 0 0 184.9 6 ft 0.8 171.7 377.7 lb Sd9w Ms31
Ms47w () Tatsuosho Tatsunami Okinawa 2003.09.01 22 y 251 d 0 1 0 184.5 6 ft 0.6 158.0 347.6 lb Ms56w Ms32
Ms48e (↑↑) Takahara Futagoyama Kanagawa 2007.03.22 19 y 049 d 1 0 0 173.3 5 ft 8.2 115.5 254.1 lb Sd31e Ms48
Ms48w () Sadanohikari Sakaigawa Mongolia 1995.12.31 30 y 130 d 0 1 0 187.0 6 ft 1.6 141.6 311.5 lb Ms38w Ms14
Ms49e () Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 26 y 356 d 0 0 0 182.1 6 ft 0 95.7 210.5 lb Ms33e Ms28
Ms49w () Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 27 y 119 d 0 0 0 184.3 6 ft 0.6 159.2 350.2 lb Ms9w J7
Ms50e () Fudoho Tokitsukaze Nagasaki 2003.08.04 22 y 279 d 0 0 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb Ms60TD Ms50
Ms50w () Tochinobori Kasugano Ishikawa 1993.09.01 32 y 251 d 0 0 0 183.0 6 ft 0.0 133.6 293.9 lb Ms41e Ms12
Ms51e (↑↑) Seigo Shikoroyama Osaka 1998.12.25 27 y 136 d 0 0 0 180.0 5 ft 10.9 156.9 345.2 lb Sd15w Ms29
Ms51w () Goosho Naruto Chiba 2002.06.06 23 y 338 d 1 0 0 169.0 5 ft 6.5 129.0 283.8 lb Ms42e Ms42
Ms52e () Chiyooga Kokonoe Osaka 2000.01.19 26 y 111 d 0 1 0 173.0 5 ft 8.1 137.5 302.5 lb Ms25e Ms25
Ms52w () Wakatakamoto Arashio Fukushima 1991.12.29 34 y 132 d 0 0 0 183.0 6 ft 0.0 125.1 275.2 lb Ms26e Ms7
Ms53e () Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 24 y 351 d 0 0 0 177.0 5 ft 9.7 129.1 284.0 lb Ms37e Ms28
Ms53w (↑↑) Kiyonoumi Tamanoi Nagano 1996.08.21 29 y 262 d 0 0 0 183.0 6 ft 0.0 186.5 410.3 lb Sd4w Ms44
Ms54e (↑↑) Marusho Naruto Niigata 2000.09.09 25 y 243 d 1 0 0 176.5 5 ft 9.5 150.2 330.4 lb Sd18w Ms31
Ms54w () Fujinoyama Fujishima Shizuoka 2000.07.26 25 y 288 d 0 1 0 182.7 6 ft 0 121.9 268.2 lb Ms48w Ms11
Ms55e (↑↑) Furuta Nishonoseki Hiroshima 2000.11.14 25 y 177 d 0 0 0 180.3 5 ft 11.0 107.4 236.3 lb Sd42e Ms54
